RGM1-100L
概述
RGM1-100塑壳断路器(以下简称断路器), 其额定绝缘电压为800V,适用于交流50Hz/60Hz, 额定工作电压690V及以下 ,额定工作电流 16A 至 100A的电路中, 断路器起不频繁的通断作用,断路器具有过载和短路保护装置,以保护电路和电力设备不受损坏。
断路器按额定短路分断能力最大值(Icu)分为L/M/H型。
断路器可垂直安装,亦可水平安装。
断路器具有隔离功能,相应的符号为: 。
断路器符合下列标准
GB14048.1 低压开关设备和控制设备——第一部分:总则
GB/T14048.2 低压开庆设备和控制设备 ——第二部分:断路器
正常工作条件
周围空气温度不高过+40℃和不低于-5℃,且在24h内的平均温度不超过+35℃。
安装地点的海拔不超过2000m。
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许的较高的相对湿度,例如
20℃时达90%。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。
污染等级为3级。
断路器主电路安装类别为Ⅲ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ。
断路器适用于电磁环境A。
断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
断路器应安装在没有雨雪侵袭地方。
主要技术性能指标
壳架 | 100 | |||||||
型号 | RGM1-100 | |||||||
极数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
额定电流(A) In | 16、20、32、40、50、63、80、100 | |||||||
额定绝缘电压(VAC) Ui | 800 | 800 | 800 | |||||
额定冲击耐受电压(V) Uimp | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
额定工作电压 (VAC) Ue | 400 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | ||||
分断能力代号 | L | M | H | |||||
额定极限短路分断能力 (kA) Icu | 400V | 25 | 35 | 50 | ||||
690V | / | 10 | 20 | |||||
额定运行短路分断能力 Ics (%Icu) | 50 | 50 | 50 | |||||
飞弧距离(mm) | ≯50 | ≯50 | ≯50 | |||||
使用类别 | A | A | A | |||||
过电流脱扣类型 | 热磁式 | 热磁式 | 热磁式 | |||||
执行标准 | GB/T14048.2 | GB/T14048.2 | GB/T14048.2 | |||||
操作性能(次数) | 机械寿命 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||
电气寿命 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
外形尺寸(mm) | L | 150 | 150 | 150 | ||||
W | 65 | 92 | 122 | 65 | 92 | 122 | ||
H | 68 | 86 | 86 | |||||
分励脱扣器 | √ | √ | √ | |||||
欠压脱扣器 | √ | √ | √ | |||||
辅助触头 | √ | √ | √ | |||||
报警触头 | √ | √ | √ | |||||
手动操作机构 | √ | √ | √ | |||||
电动操作机构 | √ | √ | √ |
外形尺寸和安装尺寸
板前接线
型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | H3 | A | B | Φd | |||
RGM1-100L | 2 | 150 | 132 | 60 | 50 | 65 | 30 | 22 | 68 | 86 | 24 | 24 | 0 | 129 | 4.5 | |
3 | 92 | 30 | ||||||||||||||
4 | 122 | |||||||||||||||
RGM1-100M | 3 | 92 | 86 | 104 | ||||||||||||
4 | 122 | |||||||||||||||
RGM1-100H | 3 | 92 |
板后接线
型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||
H1 | H2 | L1 | L2 | W1 | W2 | Φd1 | Φd2 | ||
RGM1-100 | 65 | 100 | 132 | 129 | 30 | 30 | 22 | 4.5 | |
插入式板后接线
型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | Mj | L3 | L4 | W | A | B | Φd | |||
RGM1-100 | 3 | 168 | 132 | 64 | 50 | 17.5 | 8 | 90 | 41 | 94 | 60 | 56 | 6.5 | |
4 | 125 | 90 |